Pazar akşamı gerçekleşen Dora 2026 finali, günün Hırvatistan’daki en çok izlenen programı oldu.
Dora 2026, Zagreb’den canlı olarak yayınlanan finaliyle Hırvat televizyon izlenme oranlarında zirveye çıktı; izleyicilerin %35’inden fazlası yayını takip etti. Toplamda tüm televizyon izleyicilerinin %36,3’ü, Hırvatistan’ı Eurovision Şarkı Yarışması 2026’ta temsil edecek Lelek’in seçimini izleyerek Pazar gününün en çok izlenen televizyon programını oluşturdu.
Toplam 16 sanatçı, Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılacak Eurovision 2026 için Hırvatistan biletini kazanmak üzere yarıştı. Tüm katılımcılar, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen iki yarı finalden birinden finale yükseldi. Sonuçlar, Zagreb, Split, Rijeka ve Osijek’teki dört Hırvat jürisi (%25), San Marino, Lüksemburg, Norveç ve Birleşik Krallık’tan dört uluslararası jüri (%25) ve halk oylaması (%50) kombinasyonuna göre belirlendi.
Final sonuçları şöyleydi:
| Sıra | Sanatçı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ananda | “Dora” | 13 | 7 | 20 | 15. |
| 2 | Sergej | “Scream” | 33 | 9 | 42 | 10. |
| 3 | Noelle | “Uninterrupted” | 27 | 11 | 38 | 13. |
| 4 | Alen Đuras | “From Ashes To Flame” | 41 | 15 | 56 | 7. |
| 5 | Irma | “Ni traga” | 32 | 11 | 43 | 8. |
| 6 | Lara Demarin | “Mantra” | 22 | 18 | 40 | 12. |
| 7 | Ema Bubić | “Vrijeme za nas” | 3 | 9 | 12 | 16. |
| 8 | Lima Len | “Raketa” | 20 | 36 | 56 | 6. |
| 9 | Lana Mandarić | “Tama” | 21 | 11 | 32 | 14. |
| 10 | Ritam Noir | “Profumi di mare” | 5 | 35 | 40 | 11. |
| 11 | Marko Kutlić | “Neotuđivo” | 20 | 22 | 42 | 9. |
| 12 | Devin | “Over me” | 22 | 39 | 61 | 5. |
| 13 | LELEK | “Andromeda” | 77 | 96 | 173 | 1. |
| 14 | ToMa | “Ledina” | 44 | 27 | 71 | 4. |
| 15 | Stela Rade | “Nema te” | 46 | 47 | 93 | 3. |
| 16 | Cold Snap | “Mucho macho” | 38 | 70 | 108 | 2. |
Lelek, 12 Mayıs’ta yapılacak ilk yarı finalin ilk yarısında sahne alacak.
Kaynak: HRT
